Semantisk relevansanalys av Mattadirekts 12 rumssidor under /sortiment/rum/, scorade mot päron-mot-päron-konkurrenter och målsökord från Ahrefs. Varje sida har en detaljerad rapport med chunk-nivå scoring och konkreta textförbättringar. Mönsteranalysen sammanfattar de fyra dominerande mönstren i hela klustret.
Sidorna är sorterade efter relevans, svagast först. Klicka på rumsnamnet eller "Öppna rapport" för att se den detaljerade analysen per sida.
| Rum | Målsökord | Relevans | Bäst konk. | Gap | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uterum | matta uterum | 0.80 | −0.29 | Svag | Öppna rapport → | |
| Vardagsrum | matta vardagsrum | 0.85 | −0.18 | Medel | Öppna rapport → | |
| Sovrum | matta sovrum | 0.85 | −0.17 | Medel | Öppna rapport → | |
| Barnrum | matta barnrum | 0.85 | −0.14 | Medel | Öppna rapport → | |
| Matsal & matplats | matsalsmatta | 0.72 | −0.01 | Medel | Öppna rapport → | |
| Biorum | biorumsmatta | ingen konk. | n/a | Medel | Öppna rapport → | |
| Entré | entrématta | ingen konk. | n/a | Medel | Öppna rapport → | |
| Kontor | kontorsmatta | 0.40 | +0.33 | Medel | Öppna rapport → | |
| Kök | köksmatta | 0.83 | −0.09 | Medel | Öppna rapport → | |
| Mattor till Balkong | balkongmatta | 0.82 | −0.07 | Stark | Öppna rapport → | |
| Hall & korridor | hallmatta | 0.83 | −0.08 | Stark | Öppna rapport → | |
| Badrum | badrumsmatta | 0.80 | −0.02 | Stark | Öppna rapport → |
Mönster som återkommer i flera sidor i klustret. Att fixa dessa centralt lyfter alla berörda sidor samtidigt.
De tre konkurrenter som oftast är bäst-i-klassen och vad de gör annorlunda.
Åtgärder som kan implementeras i mall eller CMS och som påverkar flera sidor samtidigt.
"Det är samma fyra mönster som dras genom hela /rum/-klustret. Produktlistan saknar rumsbindning, H1 är ofta plural eller utan target, sortimentsdjupet är osynligt och FAQ-blocken varierar i täckning. Lös dessa fyra och hela klustret lyfter samtidigt."